Ticket Sport utalvány
| % | Munkabér 2012 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| Adóhatár | 50 000 Ft | ||
| Nettó | 2012 | ||
| Szociális hozzájárulási adó (TB) | 17,0% | ||
| Munkaerő-piaci járulék | 1,5% | ||
| SZJA 16% | 20,32% | ||
| Bruttó | |||
| Szociális hozzájárulási adó (TB) | 27% | ||
| Szakképzési hozzájárulás | 1,5% | ||
| Cég EHO 27% | 32,13% | ||
| Cég SZJA 16% | 19,04% | ||
| Cég EHO 10% | 11,90% | ||
| Összes céges költség | |||
Minimális különbség, maximális megbízhatóság!
Edenred – Értéket adunk a pénzéért!
Rendelje meg most!

