Ticket Restaurant utalvány
| % | Erzsébet utalvány 2012 | Edenred utalvány 2012![]() |
Munkabér 2012 | |
|---|---|---|---|---|
| Adóhatár | 5 000 Ft | 0 Ft | ||
| Összes céges költség / dolgozó / hó | 2012 | |||
| Szociális hozzájárulási adó (TB) | 27% | |||
| Szakképzési hozzájárulás | 1,5% | |||
| Cég EHO 27% | 32,13% | |||
| Cég SZJA 16% | 19,04% | |||
| Cég EHO 10% | 11,90% | |||
| Bruttó összes céges költség | ||||
| Szociális hozzájárulási adó (TB) | 17,0% | |||
| Munkaerő-piaci járulék | 1,5% | |||
| SZJA 16% | 20,32% | |||
| Nettó (ennyit kap kézhez a munkavállaló) | ||||

